LiF:Mg,Ti-M(CTLD-100M)
6LiF:Mg,Ti-M(CTLD-600M)
7LiF:Mg,Ti-M(CTLD-700M)
性能
LiF:Mg,Ti-M | 6LiF:Mg,Ti-M | 7LiF:Mg,Ti-M | |
有效原子序数 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
TL发射光谱范围(nm) | 350-600 | 350-600 | 350-600 |
主峰(nm) | 400 | 400 | 400 |
峰值温度(℃) | 200 | 200 | 200 |
相对灵敏度 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
剂量测量范围(Gy) | 10-4 ~5×102 | 10-4 ~5×102 | 10-4 ~5×102 |
能量响应 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
热中子相应(Gy) | 3.3 | 12.5 | 1.1×10-2 |
三维发射光谱
| |
CTLD-100M三维发光谱图 | CTLD-100M发光谱等高线图 |