LiF:Mg,Cu,P(CTLD-1000)
6LiF:Mg,Cu,P(CTLD-6000)
7LiF:Mg,Cu,P(CTLD-7000)
性能
LiF:Mg,Cu,P | 6LiF:Mg,Cu,P | 7LiF:Mg,Cu,P | |
有效原子序数 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
TL发射光谱范围(nm) | 300-600 | 300-600 | 300-600 |
主峰(nm) | 350nm | 350nm | 350nm |
峰值温度(℃) | 230 | 230 | 230 |
相对灵敏度(TLD-100) | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
剂量测量范围(Gy) | 10-6~12 | 10-6~12 | 10-6~12 |
能量响应(<200keV) | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
热中子相应(Gy) | 3.3 | 12.5 | 1.1×10-2 |
三维发射光谱
| |
CTLD-1000三维发光谱图 | CTLD-1000三维发光谱等高线图 |