LiF:Mg,Cu,P(10)[CTLD-1000(10)]
LiF:Mg,Cu,P(3)[CTLD-1000(3)]
LiF:Mg,Cu,P(0.07)[CTLD-1000(0.07)]
性能
LiF:Mg,Cu,P(E) | 6LiF:Mg,Cu,P(E) | 7LiF:Mg,Cu,P(E) | |
有效原子序数 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
TL发射光谱范围(nm) | 300-600 | 300-600 | 300-600 |
主峰(nm) | 350 | 350 | 350 |
峰值温度(℃) | 230 | 230 | 230 |
相对灵敏度(TLD-100) | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
剂量测量范围(Gy) | 10-6~12 | 10-6~12 | 10-6~12 |
能量响应(200keV) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
规格(mm) | Φ4.2×0.8 | Φ4.2×0.8 | Φ4.2×0.8 |
三维发射光谱
| |
CTLD-1000(E)三维发光谱图 | CTLD-1000(E)三维发光谱等高线图 |