主要特点
CTLD-T300型精密热释光探测器退火炉由加热炉和冷却室组成,温度、时间采用液晶屏数字显示,控制采用电容式触摸按键,在温度控制范围内可连续调节,对常用温度进行了定点刻度,无温度后滞现象,具有恒温指示、恒温报时和超温报警的功能。具有设计合理、升温速度快、保温性能好、冷却速度快、控温精度高、体积小、操作简便等特点。
技术性能
◇ 控温范围 | 从室温到450℃连续可调; |
◇ 温度显示 | 液晶数码显示 |
◇ 加热体温度波动 | ≤土1℃ |
◇ 升温速度 | ≤35min(240℃) ≤90min(400℃) |
◇ 退火炉外表面温度 | ≤50℃(450℃) |
◇ 标定温度 | 100℃,140℃,240℃,290℃,400℃ |
◇ 控温精度 | ≤土1℃ |
◇ 工作时间 | 连续工作,8h内温度漂移<土0.5% |
◇ 恒温定时 | 在0~999min连续可凋,定时精度小于0.1% |
◇ 报警功能 | 当温度超过设定温度士5℃时自动报警 |
◇ 退火炉外形尺寸(W×D×H) | 500mm×320mm×320mm |
◇ 热室有效尺寸(W×D×H) | 132mm×180mm×50mm |
◇ 冷却室有效尺寸(W×D×H) | 150mm×200mm×70mm |
◇ 重量: | 约30 kg |
工作环境
◇ 电源:交流220V、50HZ
◇ 最大功耗: ≤0.6kW, 恒温时不大于0.2kW。